Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 Lithium Ion Battery Pack Home Rafitra fitahirizana angovo avy amin'ny masoandro-1
Product Overview
| Volavolan'ny anarana | 48V | |
| Fahafahana nominal | 280Ah | |
|
| NY FAHARETANY | 625±2mm (24.6 santimetatra) |
|
| sakany | 270±2mm (10.6inch) |
|
| hahavony | 1000±2mm (39.3 santimetatra) |
| Approx. lanja afa-karatsaka | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| Approx. lanja tsy afa-karatsaka | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| Voltage naoty | 51.2V |
|
| Fahaizana naoty (C5) | 280Ah@25°C |
|
| ANGOVO | 14336Wh |
|
| Volana Self Discharge |
|
|
| Fahombiazan'ny fiampangana | 99,5%@ 0,2C |
|
| Fahavitan'ny famoahana | 96-99%@ 1C |
| Savaivony terminal | M8 | |
| Fiatrehana anatiny (Vita feno, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Ny fiainana tsingerina | > 3000 cycles @ 0.2C 100%DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Temperature miasa nominal | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Ny maripana miasa | marary mitsika | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| anjara-raharaha | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| fitahirizana | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Ny fanoherana ny vovoka amin'ny rano | IP50 | |
| Charge Voltage | 57V | |
| Fomba fiampangana mahazatra (25°C±2°C, | 0.2CA Constant Current hatramin'ny 57V, avy eo Constant Voltage 57V, mandra-pahatongan'ny nidina ho 0.02CA, alohan'ny fampiasana, miala sasatra 30 minitra | |
| Charge Current | 80A | |
| Fangatahana farany ambony indrindra | 100A | |
| Charge tapaka ny Voltage | 57V | |
| Continuous Discharge Current | 200A | |
| Volontany farany ambony indrindra | 240A ( | |
| Famoahana Voltage | 46V | |
| Fifandraisana Protocol (tsy voatery) | RS485 | |
| SOC (tsy voatery) | Software Screen/LED/PC | |
| Fifandraisana fampiharana | 1 tady 1 parallèle | |
| Mekanika | 16 Tady | |
| SELA | Metal | |
| Ny haben'ny fonosana hazo (mm) | 603*260*853 | |
| Volavolan'ny anarana | 48V | |
| Fahafahana nominal | 280Ah | |
|
| NY FAHARETANY | 625±2mm (24.6 santimetatra) |
|
| sakany | 270±2mm (10.6inch) |
|
| hahavony | 1000±2mm (39.3 santimetatra) |
| Approx. lanja afa-karatsaka | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| Approx. lanja tsy afa-karatsaka | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| Voltage naoty | 51.2V |
|
| Fahaizana naoty (C5) | 280Ah@25°C |
|
| ANGOVO | 14336Wh |
|
| Volana Self Discharge |
|
|
| Fahombiazan'ny fiampangana | 99,5%@ 0,2C |
|
| Fahavitan'ny famoahana | 96-99%@ 1C |
| Savaivony terminal | M8 | |
| Fiatrehana anatiny (Vita feno, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Ny fiainana tsingerina | > 3000 cycles @ 0.2C 100%DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Temperature miasa nominal | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Ny maripana miasa | marary mitsika | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| anjara-raharaha | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| fitahirizana | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Ny fanoherana ny vovoka amin'ny rano | IP50 | |
| Charge Voltage | 57V | |
| Fomba fiampangana mahazatra (25°C±2°C, | 0.2CA Constant Current hatramin'ny 57V, avy eo Constant Voltage 57V, mandra-pahatongan'ny nidina ho 0.02CA, alohan'ny fampiasana, miala sasatra 30 minitra | |
| Charge Current | 80A | |
| Fangatahana farany ambony indrindra | 100A | |
| Charge tapaka ny Voltage | 57V | |
| Continuous Discharge Current | 200A | |
| Volontany farany ambony indrindra | 240A ( | |
| Famoahana Voltage | 46V | |
| Fifandraisana Protocol (tsy voatery) | RS485 | |
| SOC (tsy voatery) | Software Screen/LED/PC | |
| Fifandraisana fampiharana | 1 tady 1 parallèle | |
| Mekanika | 16 Tady | |
| SELA | Metal | |
| Ny haben'ny fonosana hazo (mm) | 603*260*853 | |







